Mga Vibratory Hammers nga Gibutang sa Excavator, Pile Driver, Hydraulic Vibro Pile Hammer, Pile Driver Machine

Parametro sa Produkto
PLASTIK UG TUBO (TUBO)VIBRO PILE HAMMER
| Modelo ug Parametro | ||||||
| Butang | Yunit | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
| Eksentrik nga gutlo | Nm | 3.2 | 5.1/5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
| Katulin sa pagtuyok | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Puwersa sa sentripugal | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
| Presyon sa pagtrabaho | Bar | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
| Pag-agos sa Lana (min) | L/min | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
| Pangunang gibug-aton sa lawas | Tonelada | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| Pang-excavator sa suit | Tonelada | 8~12 | 20~25 | 25~35 | 35~45 | 40~55 |
| Timbang sa pang-ipit | kg | C15–450 | C16–548 | |||
| Extension boom | kg | A200–700 | A250–800 | |||
Hammer sa Vibropile sa Kilid nga Grip
| Butang | Yunit | SPD40 | SPD60 | SPD70 |
| Kinatibuk-ang gibug-aton | kg | 2600 | 3400 | 3500 |
| Gitas-on (L) | mm | 1350 | 1600 | 1600 |
| Gitas-on (H) | mm | 2410 | 2610 | 2610 |
| Lapad (W) | mm | 1050 | 1280 | 1280 |
| Distansya sa pag-clamp (S) | mm | 250 | 250 | 250 |
| Bukas nga anggulo sa clamp | ° | 30 | 30 | 30 |
| Kusog sa pagkupot | kN | 500 | 500 | 500 |
| Eksentrik nga gutlo | kgm | 4.9 | 6.8 | 8.9 |
| Pang-excavator sa suit | Tonelada | 20 | 30 | 40 |

Proyekto
Ang VIBRO PILE HAMMER magamit sa lain-laing mga natad
Gigamit aron sa pagpalig-on sa pundasyon, pagsiguro sa kalig-on ug kaluwasan sa istruktura.
Pagtukod sa pundasyon sa tambak: pagkurog sa tambak pinaagi sa paglubog, pagpalig-on sa pundasyon.
Pagtukod og imprastraktura: Pagsiguro sa kalig-on ug kalig-on sa mga bilding.
Inhenyerya sa lana ug kadagatan: pagsiguro sa kalig-on ug kaluwasan sa mga pasilidad.
Inhenyerya sibil: Pagpalig-on sa pundasyon aron masiguro ang kalig-on sa istruktura.
Inhenyerya sa pagpanalipod sa kalikupan: gigamit alang sa mga dam sa pagkontrol sa baha, mga ekolohikal nga revetment, ug uban pang mga proyekto aron mapanalipdan ang kalikupan.














