Malwr/Pwlferydd Cylchdroi

Paramedr Cynnyrch
| No | Eitem | Data |
| 1 | Pŵer | 37.5KW |
| 2 | Capasiti bwced | 2.8 M3 |
| 3 | Pwysau gweithredu | 125 Tunnell |
| 4 | Grym tynnu uchaf | 96kN |
| 5 | Grym torri allan uchafswm | 96kN |
| 6 | Llwyth tipio | 60kN |
| 7 | Dadleoliad yr injan | 6750ml |
| 8 | Trorc uchaf | 500N.m |

Prosiect
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni














