سطل کروزر
پارامتر محصول
مدل | HM06 (HMBC155) | HM08 (HMBC225) |
تن بیل مکانیکی (تن) | ۱۲-۲۲ | ۲۳-۳۳ |
سوراخ فیدر (میلی متر) | 600 * 500 | ۷۴۰*۵۱۰ |
وزن (کیلوگرم) | ۱۹۰۰ | ۳۱۰۰ |
حجم بارگیری (cbm) | ۰.۵۸ | ۰.۸۰ |
فشار (بار) | ۲۰۰ | ۲۴۰ |
جریان روغن (لیتر در دقیقه) | ۱۳۰ | ۱۶۰ |
سوراخ تخلیه (میلی متر) | ۱۰-۱۲۰ | ۱۰-۱۲۰ |
پروژه
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید