چکش هیدرولیکی نوع بالا
پارامتر محصول
مدل | قطر اسکنه (میلیمتر) | برای بیل مکانیکی (تن) اعمال میشود | وزن (کیلوگرم) | فشار (کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) | جریان (لیتر در دقیقه) | نرخ (بی ام پی) |
HMBR450 | 45 | ۱.۲-۳ | 90 | ۹۰-۱۲۰ | ۱۵-۲۵ | ۷۰۰-۱۲۰۰ |
HMBR530 | 53 | ۲.۵-۴.۵ | ۱۱۰ | ۹۰-۱۲۰ | ۱۵-۲۵ | ۷۰۰-۱۲۰۰ |
HMBR680 | 68 | ۴-۷ | ۳۲۰ | ۱۱۰-۱۴۰ | ۲۵-۴۵ | ۵۰۰-۹۰۰ |
HMBR750 | 75 | ۶-۹ | ۳۸۰ | ۱۱۰-۱۶۰ | ۳۰-۴۵ | ۵۰۰-۸۰۰ |
HMBR1000 | ۱۰۰ | ۱۰-۱۵ | ۷۶۵ عدد | ۱۵۰-۱۷۰ | ۸۰-۱۲۰ | ۴۰۰-۷۰۰ |
HMBR1400 | ۱۴۰ | ۱۸-۲۶ | ۱۸۰۵ | ۱۶۰-۱۸۰ | ۱۳۰-۱۷۰ | ۴۰۰-۶۰۰ |
HMBR1550 | ۱۵۵ | ۲۸-۳۶ | ۲۷۰۰ | ۱۶۰-۱۸۰ | ۱۷۰-۲۲۰ | ۲۵۰-۴۰۰ |
HMBR1650 | ۱۶۵ | ۳۰-۴۰ | ۳۲۵۰ | ۱۶۰-۱۸۰ | ۲۰۰-۳۰۰ | ۲۵۰-۳۵۰ |
HMBR1750 | ۱۷۵ | ۳۵-۴۰ | ۳۹۱۰ عدد | ۱۶۰-۱۸۰ | ۲۰۰-۳۰۰ | ۲۰۰-۳۵۰ |
مدل
قطر اسکنه (میلیمتر)
برای بیل مکانیکی (تن) اعمال میشود
وزن
(کیلوگرم)
فشار
(کیلوگرم بر سانتیمتر مربع)
جریان
(لیتر در دقیقه)
نرخ
(بی ام پی)
HMBR450
45
۱.۲-۳
90
۹۰-۱۲۰
۱۵-۲۵
۷۰۰-۱۲۰۰
HMBR530
53
۲.۵-۴.۵
۱۱۰
۹۰-۱۲۰
۱۵-۲۵
۷۰۰-۱۲۰۰
HMBR680
68
۴-۷
۳۲۰
۱۱۰-۱۴۰
۲۵-۴۵
۵۰۰-۹۰۰
HMBR750
75
۶-۹
۳۸۰
۱۱۰-۱۶۰
۳۰-۴۵
۵۰۰-۸۰۰
HMBR1000
۱۰۰
۱۰-۱۵
۷۶۵ عدد
۱۵۰-۱۷۰
۸۰-۱۲۰
۴۰۰-۷۰۰
HMBR1400
۱۴۰
۱۸-۲۶
۱۸۰۵
۱۶۰-۱۸۰
۱۳۰-۱۷۰
۴۰۰-۶۰۰
HMBR1550
۱۵۵
۲۸-۳۶
۲۷۰۰
۱۶۰-۱۸۰
۱۷۰-۲۲۰
۲۵۰-۴۰۰
HMBR1650
۱۶۵
۳۰-۴۰
۳۲۵۰
۱۶۰-۱۸۰
۲۰۰-۳۰۰
۲۵۰-۳۵۰
HMBR1750
۱۷۵
۳۵-۴۰
۳۹۱۰ عدد
۱۶۰-۱۸۰
۲۰۰-۳۰۰
۲۰۰-۳۵۰