Ceanglaichean Cladhaiche Beag HOMIE Greimeadair Uidheamach 3 Tunna, Greimeadair Sgudail Uidheamach, Greimeadair Cloiche Beag

Paramadair Bathar
| Modail & Paramadair | ||||||
| Nì | Aonad | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
| Mionaid neo-àbhaisteach | Nm | 3.2 | 5.1/5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
| Astar rothlaidh | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Feachd meadhan-teine | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
| Cuideam obrach | Bàr | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
| Sruth Ola (mion) | L/mion | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
| Prìomh chuideam a' chuirp | Tunn | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| Cladhaiche-aodaich | Tunn | 8~12 | 20~25 | 25~35 | 35~45 | 40~55 |
| Cuideam clamp | kg | C15–450 | C16–548 | |||
| Bòm leudachaidh | kg | A200–700 | A250–800 | |||

Pròiseact
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i














