ચાઇના ફેક્ટરી કસ્ટમાઇઝેશન OEM એક્સકેવેટર હાઇડ્રોલિક ગ્રેબ બકેટ

ઉત્પાદન પરિમાણ
| મોડેલ(DHST) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| વજન(કિલો) | ૨૬૦ | ૨૯૦ | ૬૯૦ | ૬૯૦ | ૧૧૯૦ | ૧૧૯૦ | ૧૭૮૦ | ૧૭૮૦ | ૨૧૦૦ | ૨૪૦૦ |
| વજન(lb) | ૫૭૩ | ૬૩૯ | ૧,૫૨૧ | ૧,૫૨૧ | ૨,૬૨૩ | ૩,૯૨૪ | ૩,૯૨૪ | ૩,૯૨૪ | ૪,૬૩૦ | ૫,૨૯૧ |
| જડબાનું ઉદઘાટન (મી/મી) | ૧૩૦૦ | ૧૪૦૦ | ૧૮૦૦ | ૧૮૦૦ | ૨૧૦૦ | ૨૧૦૦ | ૨૨૬૦ | ૨૨૬૦ | ૨૫૦૦ | ૨૭૦૦ |
| જડબાનું ઉદઘાટન (ઇંચ) | 51 | 55 | 70 | 70 | ૮૨.૫ | ૮૨.૫ | 89 | 89 | 98 | ૧૦૬ |
| ઓપરેટિંગ દબાણ (બાર) | ૧૮૦-૨૧૦ | ૧૮૦-૨૧૦ | ૧૮૦-૨૧૦ | ૧૯૦-૨૨૦ | ૧૯૦-૨૨૦ | ૧૯૦-૨૨૦ | ૨૨૦-૩૦૦ | ૨૨૦-૩૦૦ | ૨૨૦-૩૦૦ | ૨૨૦-૩૦૦ |
| નિયમિત તેલ પ્રવાહ (Lpm) | ૪૦-૬૦ | ૯૦-૧૧૦ | ૯૦-૧૧૦ | ૧૦૦-૧૮૦ | ૧૦૦-૧૮૦ | ૧૨૦-૨૦૦ | ૧૨૦-૨૦૦ | ૧૫૦-૨૨૦ | ૧૫૦-૨૨૦ | ૧૮૦-૨૫૦ |
| વાહક (ટન) | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 40 |
| વાહક (Ib) | ૧૧,૦૨૩ | ૧૫,૪૩૨ | ૩૦,૮૬૫ | ૩૯,૬૮૩ | ૪૪,૦૯૨ | ૫૨,૯૧૦ | ૬૬,૧૩૯ | ૭૨,૭૫૩ | ૮૩,૭૭૬ | ૯૯,૨૦૮ |

પ્રોજેક્ટ
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.















