Excavator na'ura mai aiki da karfin ruwa Mini Log Rock Metal Grab Jafananci An Yi Amfani da Na'ura mai nauyi na Grapple Haɗe-haɗe Grasper na Siyarwa

Sigar Samfura
| model / model | Naúrar | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
| Nauyi | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
| Tsawon | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
| Heigt | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
| Nisa | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
| Nisa1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
| Yawan Man Fetur | kg/cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| Saita Matsi | kg/cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Flue Mai Aiki | L/min | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
| Dace Excavator | ton | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |

Aikin
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana











