Txais tos rau Yantai Hemei Hydraulic Machinery Khoom Co., Ltd.

Cov khoom

Tuam Tshoj Hoobkas Kev Kho Kom Zoo OEM Excavator Hydraulic Grab Thoob

Kev Piav Qhia Luv:

Lub thoob khib nyiab

Tsim tshwj xeeb thoob grapple ua rau paradiam ntawm jobsite.

Siv rau ntau yam kev siv suav nrog kev tuav txhua yam xws li cov cav ntoo, cov khib nyiab, cov pob zeb, cov kav dej thiab ntau lwm yam.

Cov hlau muaj zog heev tuaj yeem ua haujlwm nyuaj, yog li muaj kev nyab xeeb thiab txuag lub sijhawm thiab nyiaj txiag


Cov Khoom Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

cov lus piav qhia txog khoom1 cov lus piav qhia txog khoom2 cov lus piav qhia txog khoom3

Cov Khoom Siv

QAUV (DHST) 3 4 6 7 8 9 10 12 16 20
Qhov hnyav (kg) 260 290 690 690 1190 1190 1780 xyoo 1780 xyoo 2100 2400
Qhov hnyav (lb) 573 639 1,521 1,521 2,623 3,924 3,924 3,924 4,630 5,291
qhib lub puab tsaig (m/m) 1300 1400 1800 xyoo 1800 xyoo 2100 2100 2260 2260 2500 2700
qhib lub puab tsaig (nti) 51 55 70 70 82.5 82.5 89 89 98 106
Kev ua haujlwm siab (Bar) 180-210 180-210 180-210 190-220 190-220 190-220 220-300 220-300 220-300 220-300
Kev Ntsuas Roj (Lpm) 40-60 90-110 90-110 100-180 100-180 120-200 120-200 150-220 150-220 180-250
Tus neeg nqa khoom (Tons) 5 7 14 18 20 24 30 33 38 40
Tus Neeg Nqa Khoom (Ib) 11,023 15,432 30,865 39,683 44,092 52,910 66,139 72,753 83,776 99,208

cov lus piav qhia txog khoom4 cov lus piav qhia txog khoom5 cov lus piav qhia txog khoom6

Qhov project

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb