Excavator Hydraulic Mini Log Pob Zeb Hlau Grab Japanese Siv Hnyav Machinery Grapple Attachments Grasper rau Muag

Cov Khoom Siv
| ltem/qauv | Chav tsev | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
| Qhov hnyav | kg | 386 | 1015 | 1750 xyoo | 2050 xyoo |
| Ntev | MM | 1300 | 1890 xyoo | 2100 | 2320 |
| Qhov siab | mm | 1380 xyoo | 2050 xyoo | 2400 | 2550 |
| Dav | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
| Dav1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
| Roj Siab | Kg/cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| Teeb tsa Siab | Kg/cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Kev Ua Haujlwm ntawm Lub Qhov Dej | L/feeb | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
| Lub Tshuab Nqus Tsev Uas Tsim Nyog | ib tuj | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |

Qhov project
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb











