OEM Excavator Idwolik Mayetik Ventouz Tas Bouyon Fè Sikilè Leve Hook Atachman Pwodwi Jan Lifter Mayetik

Paramèt pwodwi
| No | Atik | Pouvwa | Pwa | Epesè | Fil kontwòl | Vòltaj Sòti |
| 1 | HM1000 | 9KW | 1.5T | 280mm | 2*10m² | 220V |
| 2 | HM1200 | 10KW | 1.95T | 280mm | 2*10m² | 220V |
| 3 | HM1300 | 10KW | 2.15T | 280mm | 2*10m² | 220V |
Espesifikasyon
| No | Dyamèt (mm) | Ekskavatè apwopriye (Tòn) | Pwa (kg) | Presyon (Bar) | Pouvwa (kw) |
| 1 | 850 | 10-14 | 780 | 180 | 3.5 |
| 2 | 950 | 14-17 | 960 | 180 | 4.5 |
| 3 | 1100 | 19-23 | 1100 | 180 | 5.5 |
| 4 | 1200 | 20-25 | 1200 | 180 | 6 |
| 5 | 1300 | 26-32 | 1880 | 180 | 7 |

Pwojè
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou














