Crusher/Pulverizer na-atụgharị

Usoro ngwaahịa
| No | Ihe | Data |
| 1 | Ike | 37.5KW |
| 2 | Ike ịwụ | 2.8 M3 |
| 3 | Ibu arụ ọrụ | 125 Tọn |
| 4 | Oke. ike tractive | 96kN |
| 5 | Oke. ike mgbawa | 96kN |
| 6 | Ibu ntinye aka | 60kN |
| 7 | Ntugharị injin | 6750 ml |
| 8 | Oke. torque | 500N.m |

Ihe oru ngo
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya














