ធុងធារាសាស្ត្រសម្រាប់ជីកដីដែលផលិតតាមតម្រូវការរបស់រោងចក្រចិន OEM

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| ម៉ូដែល (DHST) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | ២៦០ | ២៩០ | ៦៩០ | ៦៩០ | ១១៩០ | ១១៩០ | ១៧៨០ | ១៧៨០ | ២១០០ | ២៤០០ |
| ទម្ងន់ (ផោន) | ៥៧៣ | ៦៣៩ | ១,៥២១ | ១,៥២១ | ២,៦២៣ | ៣,៩២៤ | ៣,៩២៤ | ៣,៩២៤ | ៤,៦៣០ | ៥,២៩១ |
| ការបើកថ្គាម (ម/ម) | ១៣០០ | ១៤០០ | ១៨០០ | ១៨០០ | ២១០០ | ២១០០ | ២២៦០ | ២២៦០ | ២៥០០ | ២៧០០ |
| ការបើកថ្គាម (អ៊ីញ) | 51 | 55 | 70 | 70 | ៨២.៥ | ៨២.៥ | 89 | 89 | 98 | ១០៦ |
| សម្ពាធប្រតិបត្តិការ (បារ) | ១៨០-២១០ | ១៨០-២១០ | ១៨០-២១០ | ១៩០-២២០ | ១៩០-២២០ | ១៩០-២២០ | ២២០-៣០០ | ២២០-៣០០ | ២២០-៣០០ | ២២០-៣០០ |
| លំហូរប្រេងដែលបានកំណត់ (លីត្រ/នាទី) | ៤០-៦០ | ៩០-១១០ | ៩០-១១០ | ១០០-១៨០ | ១០០-១៨០ | ១២០-២០០ | ១២០-២០០ | ១៥០-២២០ | ១៥០-២២០ | ១៨០-២៥០ |
| ទម្ងន់ផ្ទុក (តោន) | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 40 |
| ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន (Ib) | ១១,០២៣ | ១៥,៤៣២ | ៣០,៨៦៥ | ៣៩,៦៨៣ | ៤៤,០៩២ | ៥២,៩១០ | ៦៦,១៣៩ | ៧២,៧៥៣ | ៨៣,៧៧៦ | ៩៩,២០៨ |

គម្រោង
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង















