ម៉ាស៊ីនកិន/ម៉ាស៊ីនកិនបង្វិល

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| No | ធាតុ | ទិន្នន័យ |
| 1 | ថាមពល | 37.5KW |
| 2 | សមត្ថភាពដាក់ធុង | 2.8 M3 |
| 3 | ទម្ងន់ប្រតិបត្តិការ | ១២៥ តោន |
| 4 | អតិបរមា។ កម្លាំងអូសទាញ | 96kN |
| 5 | អតិបរមា។ កម្លាំងបំបែក | 96kN |
| 6 | ការផ្ទុកព័ត៌មានជំនួយ | 60kN |
| 7 | ការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ម៉ាស៊ីន | 6750 មីលីលីត្រ |
| 8 | អតិបរមា។ កម្លាំងបង្វិលជុំ | 500N.m |

គម្រោង
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង














