Tondex metallicus duplicis cylindri ad excavatricem rotantem hydraulicam demolitionis affixus pro excavatrice 3-35ton

Parametrus Producti
| No | Res/Modellum | Unitas | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
| 1 | Excavator idoneus | Tonna | 5~8 | 9~16 | XVII~XXV | XXVI~XXXV |
| 2 | Pondus | kg | DCCC | MDLXXX | MMCC | 2750 |
| 3 | Apertura Maxillae | mm | DCCCL | DCCCXC | 980 | 1100 |
| 4 | Longitudo Laminae | mm | 145 | CLX | 190 | 240 |
| 5 | Vis Confractiva | Tonna | 40 | 58 | 70 | 85 |
| 6 | Vis Secandi | Tonna | 90 | 115 | 130 | CLXV |
| 7 | Fluxus Olei | Lpm | 110 | CLX | 220 | 240 |
| 8 | Pressio Operativa | Taberna | 140 | CLX | CLXXX | ducenti |

Parametrus Producti
| Res/exemplar | Unitas | Hm06 | Hm08 | Hm10 |
| Fossa idonea | Tonna | XIV~XVI | XVII~XXIII | XXV~XXXV |
| Pondus | Kg | 1450 | MMCC | 2700 |
| Apertura maxillae | Mm | DCCLXXX | DCCCLIIII | DCCCLIIII |
| Longitudo laminae | Mm | DC | DCCLX | DCCLX |
| Hic preme ut plura de productis et parametribus discas. | ||||
| Modellum | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
| Pondus (kg) | DCCL | 910 | MCMX | MMCC |
| Apertura (mm) | DCXXVII | DCCCX | 910 | 910 |
| Altitudo (mm) | MDCCXXVIII | 2103 | 2426 | 2530 |
| Vis Contundens (Ton) | XXII-XXXII | 58 | 55-80 | 80 |
| Vis Secandi (Ton) | 78 | 115 | CLIV | CLIV |
| Pressio Operativa (MPa) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Excavator Idoneus (Ton) | VII-IX | 10-16 | XVII-XXV | XXVI-XXXV |

Proiectum
DETALIA PRODUCTI
Rotatio 360°. Motor hydraulicus EATON ad forficem demolitionis hydraulicam.
Magnus cylindrus eum potentiorem facit.
Utente chalybe NM 400, levi et detritioni resistente, chalybe Q355Mn pro corpore.
Axis clavus fabricatum ex 42CrMo, altae fortitudinis et bonae tenacitatis, adhibet.
lamina importata.
Quadrum Cuter ex chalybe mixto detritioni resistens factus est, quod temperaturae altae et deformationi resistit.
Plena protectio cylindri hydraulici.
Cycli operandi celeriores gratias valvulae celeritatis integratae.
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.











