Nau mai ki Yantai Hemei Hydration Machinery Equipment Co., Ltd.

Ngā Hua

Pākete Hopu Waipēhi Keri OEM Whakaritenga Wheketere Haina

Whakaahuatanga Poto:

Pūmau pākete

He arai mau peere i hoahoatia motuhake hei pararāfu o te papa mahi.

E whakamahia ana mō ngā momo mahi maha, tae atu ki te whakahaere i ngā mea katoa pērā i te poro rākau, te paru, te kōhatu, te paipa me te tini ke atu.

Ka taea e te maitai tino kaha te tu atu i ngā mahi uaua, nō reira he tino haumaru, ā, ka penapena i te wā me te moni


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

whakaahuatanga-hua1 whakaahuatanga-hua2 whakaahuatanga-hua3

Tawhā Hua

TAUIRA(DHST) 3 4 6 7 8 9 10 12 16 20
Taumaha (kg) 260 290 690 690 1190 1190 1780 1780 2100 2400
Taumaha (lb) 573 639 1,521 1,521 2,623 3,924 3,924 3,924 4,630 5,291
te whakatuwheratanga o te kauae (m/m) 1300 1400 1800 1800 2100 2100 2260 2260 2500 2700
te whakatuwheratanga o te kauae (inihi) 51 55 70 70 82.5 82.5 89 89 98 106
Pēhanga whakahaere (Pae) 180-210 180-210 180-210 190-220 190-220 190-220 220-300 220-300 220-300 220-300
Rere Hinu Whakaritea (Lpm) 40-60 90-110 90-110 100-180 100-180 120-200 120-200 150-220 150-220 180-250
Kaikawe (Tana) 5 7 14 18 20 24 30 33 38 40
Kaikawe (Ib) 11,023 15,432 30,865 39,683 44,092 52,910 66,139 72,753 83,776 99,208

whakaahuatanga-hua4 whakaahuatanga-hua5 whakaahuatanga-hua6

Kaupapa

  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou