Pūrere Whakakī Pereti Wiriwiri Tika a te Wheketere Pūrere Whakakī Pereti Waipēhi Pūrere Whakakī Wiriwiri Waipēhi mō te Keri 4-20 tana

Tawhā Hua
| No | Taonga | Wāhanga | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
| 1 | Keri hūtu | Tōna | 4-8 | 9-16 | 17-23 | 25-30 |
| 2 | Taumaha | kg | 300 | 500 | 900 | 950 |
| 3 | Mana hihiri | Tōna | 4 | 6.5 | 15 | 15 |
| 4 | Auautanga wiri | Rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 5 | Te rere o te hinu | L/min | 45-75 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
| 6 | Pēhanga | kg/cm2 | 100-130 | 100-130 | 150-200 | 100-130 |
| 7 | Ine raro | P*W*T, henimita | 90*55*20 | 100*75*25 | 130*95*30 | 130*95*30 |
| 8 | Teitei | mm | 760 | 620 | 1060 | 1100 |
Tirohia ngā whakaritenga e whai ake nei hei whiriwhiri i te tauira mīhini whakakī pereti waipēhi tika.
| Whakatakotoranga o te Whakakī Pereti Waipēhi HOMIE | |||||
| Kāwai | Wāhanga | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
| Teitei | MM | 760 | 920 | 1060 | 1100 |
| Whānui | MM | 550 | 700 | 900 | 900 |
| Te kaha o te nekehanga | TŌNA | 4 | 6.5 | 15 | 15 |
| Auautanga wiri | RPM/MIN | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Te rere o te hinu | L/MIN | 45-75 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
| Pēhanga whakahaere | KG/CM2 | 100-130 | 100-130 | 150-200 | 150-200 |
| Ine raro | MM | 900*550 | 1000*750 | 1300*950 | 1300*950 |
| Taumaha Keri | TŌNA | 4-8 | 9-16 | 17-23 | 23-30 |
| Taumaha | KG | 300 | 500 | 900 | 1000 |

Kaupapa
NGĀ ĀHUATANGA I TE TIROHANGA
Pūwhakakī Wiriwai HOMIE
1. Te mahi whakakī pumau o te motuka Permco
2. Me te ārai
3. He ngāwari te tāutanga me tō paipa pakaru
4. 12 marama te whakamana
Ngā Āhuatanga Matua:
1, mōta PERMCO
2, tinana rauemi konupora Q355, pereti raro maitai NM400.
3, Roa ake te ora o ngā papa rapa.
4, Kei te wātea a OEM me ODM.
5, 12 marama te whakamana.
6, He whai hua mō te hanga rori, te turanga me te whakakī i te oneone.
7, Tiwhikete CE me te ISO9001.
Tono
E whakamahia ana te mīhini whakakī pereti waipēhi HOMIE mō te whakataurite i ngā pari o ngā ara tereina me ngā ara rerewē, ngā rori, ngā papa hanga me ngā papa o ngā whare.














