He mīhini keri waipēhi iti mō te toka rākau, he taputapu hopu konganuku mō ngā mīhini taumaha kua whakamahia i Hapanihi, he taputapu hopu karāhe hei hoko.

Tawhā Hua
| tauira/tauira | Wāhanga | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
| Taumaha | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
| Roa | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
| Heigt | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
| Whānui | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
| Whānui1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
| Pēhanga Hinu | Kg/cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| Whakatūria te Pēhanga | Kg/cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Pupuhi Whakahaere | L/min | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
| He Keri e tika ana | tana | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |

Kaupapa
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou











