Āpitihanga Keri Hurihuri Waipēhi Whakahoro i te Porotaka Takirua o te Keri Para Whakarewa mō te Keri 3-35 tana

Tawhā Hua
| No | Taonga/Tauira | Wāhanga | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
| 1 | He Keri e tika ana | Tōna | 5~8 | 9~16 | 17~25 | 26~35 |
| 2 | Taumaha | kg | 800 | 1580 | 2200 | 2750 |
| 3 | Te whakatuwheratanga o te kauae | mm | 750 | 890 | 980 | 1100 |
| 4 | Te roa o te mata | mm | 145 | 160 | 190 | 240 |
| 5 | Te Kaha Kuru | Tōna | 40 | 58 | 70 | 85 |
| 6 | Te Kaha Tapahi | Tōna | 90 | 115 | 130 | 165 |
| 7 | Rere Hinu | Lpm | 110 | 160 | 220 | 240 |
| 8 | Pēhanga Mahi | Pae | 140 | 160 | 180 | 200 |

Tawhā Hua
| Taonga/tauira | Wāhanga | Hm06 | Hm08 | Hm10 |
| Keri e tika ana | Tōna | 14~16 | 17~23 | 25~35 |
| Taumaha | Kg | 1450 | 2200 | 2700 |
| Te whakatuwheratanga o te kauae | Mm | 680 | 853 | 853 |
| Te roa o te mata | Mm | 600 | 660 | 660 |
| Pāwhiri ki konei kia ako atu ai mō ngā hua me ngā tawhā | ||||
| Tauira | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
| Taumaha (Kg) | 650 | 910 | 1910 | 2200 |
| Te whakatuwheratanga (mm) | 627 | 810 | 910 | 910 |
| Teitei (mm) | 1728 | 2103 | 2426 | 2530 |
| Te Kaha Kuru (Tana) | 22-32 | 58 | 55-80 | 80 |
| Te Kaha Tapahi (Tana) | 78 | 115 | 154 | 154 |
| Pēhanga Mahi (MPa) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Keri e tika ana (Tana) | 7-9 | 10-16 | 17-25 | 26-35 |

Kaupapa
NGĀ TAIPITOPITO O TE HUA
Hurihanga 360°. Mōta waipēhi waitohu EATON mō te kutikuti whakahoro waipēhi.
Ka nui ake te kaha o te rango nui.
Mā te whakamahi i te maitai NM 400, he mama, he ātete ki te kakahu, he maitai Q355Mn mō te tinana.
Ko te rakau titi he 42CrMo te kaha teitei me te pakari pai.
mata i kawea mai.
He mea hanga te poraka Cuter ki te maitai koranu ātete-kakahu, he ātete hoki ki te pāmahana tiketike me te whakarerekētanga.
Te tiakitanga rango waipēhi katoa.
Ngā huringa mahi tere ake nā te takirere tere whakauru.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou











