चीन कारखाना अनुकूलन OEM उत्खनन हाइड्रोलिक ग्र्याब बकेट

उत्पादन प्यारामिटर
| मोडेल(DHST) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| तौल (किलोग्राम) | २६० | २९० | ६९० | ६९० | ११९० | ११९० | १७८० | १७८० | २१०० | २४०० |
| तौल(पाउण्ड) | ५७३ | ६३९ | १,५२१ | १,५२१ | २,६२३ | ३,९२४ | ३,९२४ | ३,९२४ | ४,६३० | ५,२९१ |
| बङ्गारा खोल्ने (मिलिमिटर/मिलिमिटर) | १३०० | १४०० | १८०० | १८०० | २१०० | २१०० | २२६० | २२६० | २५०० | २७०० |
| बङ्गारा खोल्ने (इन्च) | 51 | 55 | 70 | 70 | ८२.५ | ८२.५ | 89 | 89 | 98 | १०६ |
| सञ्चालन दबाव (बार) | १८०-२१० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १८०-२१० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १८०-२१० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १९०-२२० | १९०-२२० | १९०-२२० | २२०-३०० | २२०-३०० | २२०-३०० | २२०-३०० |
| नियमित तेल प्रवाह (Lpm) | ४०-६० | ९०-११० | ९०-११० | १००-१८० | १००-१८० | १२०-२०० | १२०-२०० | १५०-२२० | १५०-२२० | १८०-२५० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| वाहक (टन) | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 40 |
| वाहक (Ib) | ११,०२३ | १५,४३२ | ३०,८६५ | ३९,६८३ | ४४,०९२ | ५२,९१० | ६६,१३९ | ७२,७५३ | ८३,७७६ | ९९,२०८ |

परियोजना
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।















