३-३५ टन उत्खननकर्ताको लागि हाइड्रोलिक घुमाउने उत्खनन संलग्नक भत्काउने डबल सिलिन्डर धातु स्क्र्याप शियर

उत्पादन प्यारामिटर
| No | वस्तु/मोडेल | एकाइ | HM04 को परिचय | HM06 को परिचय | HM08 को परिचय | एचएम१० |
| 1 | उपयुक्त उत्खनन यन्त्र | टन | ५ ~ ८ | ९ ~ १६ | १७ ~ २५ | २६ ~ ३५ |
| 2 | तौल | kg | ८०० | १५८० | २२०० | २७५० |
| 3 | बङ्गारा खोल्ने | mm | ७५० | ८९० | ९८० | ११०० |
| 4 | ब्लेडको लम्बाइ | mm | १४५ | १६० | १९० | २४० |
| 5 | क्रसिङ फोर्स | टन | 40 | 58 | 70 | 85 |
| 6 | काट्ने बल | टन | 90 | ११५ | १३० | १६५ |
| 7 | तेल प्रवाह | प्रति मिनेट | ११० | १६० | २२० | २४० |
| 8 | काम गर्ने चाप | बार | १४० | १६० | १८० | २०० |

उत्पादन प्यारामिटर
| वस्तु/मोडेल | एकाइ | हम्म०६ | हम्म०८ | हम्म१० |
| उपयुक्त उत्खनन यन्त्र | टन | १४ ~ १६ | १७ ~ २३ | २५ ~ ३५ |
| तौल | Kg | १४५० | २२०० | २७०० |
| बङ्गारा खोल्ने | Mm | ६८० | ८५३ | ८५३ |
| ब्लेडको लम्बाइ | Mm | ६०० | ६६० | ६६० |
| उत्पादन र प्यारामिटरहरूको बारेमा थप जान्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। | ||||
| मोडेल | HM04 को परिचय | HM06 को परिचय | HM08 को परिचय | एचएम१० |
| तौल (किलोग्राम) | ६५० | ९१० | १९१० | २२०० |
| खोल्ने (मिमी) | ६२७ | ८१० | ९१० | ९१० |
| उचाइ (मिमी) | १७२८ | २१०३ | २४२६ | २५३० |
| क्रसिङ फोर्स (टन) | २२-३२ | 58 | ५५-८० | 80 |
| काट्ने बल (टन) | 78 | ११५ | १५४ | १५४ |
| काम गर्ने चाप (MPa) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| उपयुक्त उत्खनन यन्त्र (टन) | ७-९ | १०-१६ | १७-२५ | २६-३५ |

परियोजना
उत्पादन विवरणहरू
३६०° रोटेशन। हाइड्रोलिक डिमोलिसन कतरनीको लागि EATON ब्रान्डको हाइड्रोलिक मोटर।
ठूलो सिलिन्डरले यसलाई अझ शक्तिशाली बनाउँछ।
शरीरको लागि NM ४०० स्टील, हल्का तौल र पहिरन प्रतिरोधी, Q३५५Mn स्टील प्रयोग गर्दै।
पिन शाफ्टले ४२CrMo सबै उच्च शक्ति र राम्रो कठोरता अपनाउँछ।
इम्पोर्टेड ब्लेड।
क्युटर ब्लक पहिरन प्रतिरोधी मिश्र धातु स्टीलबाट बनेको हुन्छ, जुन उच्च तापक्रम र विकृति प्रतिरोधी हुन्छ।
पूर्ण हाइड्रोलिक सिलिन्डर सुरक्षा।
एकीकृत गति भल्भको कारणले गर्दा छिटो काम गर्ने चक्र।
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।











