घुमाउने क्रसर/पल्वेराइजर

उत्पादन प्यारामिटर
| No | वस्तु | तथ्याङ्क |
| 1 | शक्ति | ३७.५ किलोवाट |
| 2 | बाल्टिन क्षमता | २.८ एम३ |
| 3 | सञ्चालन तौल | १२५ टन |
| 4 | अधिकतम कर्षण बल | ९६ किलोनाइट |
| 5 | अधिकतम ब्रेकआउट बल | ९६ किलोनाइट |
| 6 | टिपिङ लोड | ६० किलोनाइट |
| 7 | इन्जिन विस्थापन | ६७५० मिलिलिटर |
| 8 | अधिकतम टर्क | ५०० उ. मि. |

परियोजना
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।














