ଚୀନ୍ କାରଖାନା କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ OEM ଏକ୍ସକାଭେଟର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଗ୍ରାବ୍ ବାଲ୍ଟି

ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟର୍
| ମଡେଲ୍(DHST) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| ଓଜନ (କେଜି) | ୨୬୦ | ୨୯୦ | ୬୯୦ | ୬୯୦ | ୧୧୯୦ | ୧୧୯୦ | ୧୭୮୦ | ୧୭୮୦ | ୨୧୦୦ | ୨୪୦୦ |
| ଓଜନ (ପାଉଣ୍ଡ) | ୫୭୩ | ୬୩୯ | ୧,୫୨୧ | ୧,୫୨୧ | ୨,୬୨୩ | ୩,୯୨୪ | ୩,୯୨୪ | ୩,୯୨୪ | ୪,୬୩୦ | ୫,୨୯୧ |
| ପାଟି ଖୋଲିବା (ମି/ମି) | ୧୩୦୦ | ୧୪୦୦ | ୧୮୦୦ | ୧୮୦୦ | ୨୧୦୦ | ୨୧୦୦ | ୨୨୬୦ | ୨୨୬୦ | ୨୫୦୦ | ୨୭୦୦ |
| ପାଟି ଖୋଲିବା (ଇଞ୍ଚ) | 51 | 55 | 70 | 70 | ୮୨.୫ | ୮୨.୫ | 89 | 89 | 98 | ୧୦୬ |
| କାର୍ଯ୍ୟଚାପ (ବାର) | ୧୮୦-୨୧୦ | ୧୮୦-୨୧୦ | ୧୮୦-୨୧୦ | ୧୯୦-୨୨୦ | ୧୯୦-୨୨୦ | ୧୯୦-୨୨୦ | ୨୨୦-୩୦୦ | ୨୨୦-୩୦୦ | ୨୨୦-୩୦୦ | ୨୨୦-୩୦୦ |
| ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତୈଳ ପ୍ରବାହ (Lpm) | ୪୦-୬୦ | ୯୦-୧୧୦ | ୯୦-୧୧୦ | ୧୦୦-୧୮୦ | ୧୦୦-୧୮୦ | ୧୨୦-୨୦୦ | ୧୨୦-୨୦୦ | ୧୫୦-୨୨୦ | ୧୫୦-୨୨୦ | ୧୮୦-୨୫୦ |
| ବାହକ (ଟନ୍) | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 40 |
| ବାହକ (Ib) | ୧୧,୦୨୩ | ୧୫,୪୩୨ | ୩୦,୮୬୫ | ୩୯,୬୮୩ | ୪୪,୦୯୨ | ୫୨,୯୧୦ | ୬୬,୧୩୯ | ୭୨,୭୫୩ | ୮୩,୭୭୬ | ୯୯,୨୦୮ |

ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।















