Lihokelo tsa HOMIE Mini Excavator Grab ea Hydraulic ea Lithane tse 3, Hydraulic Scrap Grapple, Mini Stone Grapple

Paramethara ea Sehlahisoa
| Mohlala & Paramethara | ||||||
| Ntho | Yuniti | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
| Motsotso o ikhethang | Nm | 3.2 | 5.1/5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
| Lebelo la ho potoloha | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Matla a Centrifugal | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
| Khatello ea ho sebetsa | Bare | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
| Phallo ea Oli (metsotso) | L/motsotso | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
| Boima ba 'mele bo boholo | Tone | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| Sekepe sa ho cheka sutu | Tone | 8~12 | 20~25 | 25~35 | 35~45 | 40~55 |
| Boima ba clamp | kg | C15–450 | C16–548 | |||
| Boom e atolositsoeng | kg | A200–700 | A250–800 | |||

Morero
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona














