Rea u amohela ho Yantai Hemei Hydraulic Machinery Equipment Co., Ltd.

Lihlahisoa

Sekoti sa ho Tšoara Hydraulic Grab sa Chaena sa Fektheri ea OEM

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Ho tšoarana ha bakete

Sehlopha sa ho loantšana se entsoeng ka mokhoa o khethehileng se etella pele sebaka sa mosebetsi.

E sebelisoa lits'ebetsong tse fapaneng ho kenyeletsoa le ho sebetsana le ntho e 'ngoe le e 'ngoe e kang lifate, lithōle, majoe, liphaephe le tse ling tse ngata.

Tšepe e matla haholo e ka mamella mosebetsing o boima, kahoo e bolokehile haholo 'me e boloka nako le chelete


Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

tlhaloso ea sehlahisoa1 tlhaloso ea sehlahisoa2 tlhaloso ea sehlahisoa3

Paramethara ea Sehlahisoa

MOETSI(DHST) 3 4 6 7 8 9 10 12 16 20
Boima ba 'mele (kg) 260 290 690 690 1190 1190 1780 1780 2100 2400
Boima (lb) 573 639 1,521 1,521 2,623 3,924 3,924 3,924 4,630 5,291
ho buleha ha mohlahare (m/m) 1300 1400 1800 1800 2100 2100 2260 2260 2500 2700
ho buleha ha mohlahare (lisenthimithara) 51 55 70 70 82.5 82.5 89 89 98 106
Khatello ea ts'ebetso (Bar) 180-210 180-210 180-210 190-220 190-220 190-220 220-300 220-300 220-300 220-300
Phallo ea Oli e Reguied (Lpm) 40-60 90-110 90-110 100-180 100-180 120-200 120-200 150-220 150-220 180-250
Mojari (Tone) 5 7 14 18 20 24 30 33 38 40
Mokhanni (Ib) 11,023 15,432 30,865 39,683 44,092 52,910 66,139 72,753 83,776 99,208

tlhaloso ea sehlahisoa4 tlhaloso ea sehlahisoa5 tlhaloso ea sehlahisoa6

Morero

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona