Hamore ea Hydraulic ea Theko ea OEM ea ho Heletsa Rock bakeng sa Mochini oa ho Cheka Hydraulic Breaker e Rekisoa

Paramethara ea Sehlahisoa
| NTHO | YUNITI | HM11 | HMA20 | HM30 | HM40 | HM50 | HM55 |
| Boima ba mojari | thane | 0.8 ~ 1.8 | 0.8 ~ 3 | 1.2 ~ 3.5 | 2 ~ 5 | 4 ~ 7 | 4 ~ 7 |
| Boima ba ho Sebetsa (Mofuta o sa Khutseng) | kg | 64 | 110 | 170 | 200 | 280 | 340 (sekoaelo sa mokokotlo) |
| Boima ba ho Sebetsa (Mofuta o Khutsitseng) | kg | 67 | 120 | 175 | 220 | 295 | - |
| Khatello ea Phomolo | bare | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 |
| Khatello ea Ts'ebetso | bare | 100 ~ 110 | 80 ~ 110 | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 95 ~ 130 | 95 ~ 130 |
| Sekhahla se Phahameng sa Tšusumetso | bpm | 1000 | 1000 | 950 | 800 | 750 | 750 |
| Sebaka sa Phallo ea Oli | l/motsotso | 15 ~ 22 | 15 ~ 30 | 25 ~ 40 | 30 ~ 45 | 35 ~ 50 | 35 ~ 50 |
| Sephara sa Sesebelisoa | mm | 38 | 44.5 | 53 | 59.5 | 68 | 68 |
| TEM | YUNITI | HM81 | HM100 | HM120 | HM180 | HM220 | HM250 |
| Boima ba mojari | thane | 6 ~ 9 | 7 ~ 12 | 11 ~ 16 | 13 ~ 20 | 18 ~ 28 | 18 ~ 28 |
| Boima ba ho Sebetsa (Mofuta o sa Khutseng) | kg | 438 | 600 | 1082 | 1325 | 1730 | 1750 |
| Boima ba ho Sebetsa (Mofuta o Khutsitseng) | kg | 430 | 570 | 1050 | 1268 | 1720 | 1760 |
| Khatello ea Phomolo | bare | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 |
| Khatello ea Ts'ebetso | bare | 95 ~ 130 | 130 ~ 150 | 140 ~ 160 | 150 ~ 170 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 |
| Sekhahla se Phahameng sa Tšusumetso | bpm | 750 | 800 | 650 | 800 | 800 | 800 |
| Sebaka sa Phallo ea Oli | l/motsotso | 45 ~ 85 | 45 ~ 90 | 80 ~ 100 | 90 ~ 120 | 125 ~ 150 | 125 ~ 150 |
| Sephara sa Sesebelisoa | mm | 74.5 | 85 | 98 | 120 | 135 | 140 |
| NTHO | YUNITI | HM310 | HM400 | HM510 | HM610 | HM700 |
| Boima ba mojari | thane | 25~35 | 33~45 | 40~55 | 55~70 | 60~90 |
| Boima ba ho Sebetsa (Mofuta o sa Khutseng) | kg | 2300 | 3050 | 4200 | - | - |
| Boima ba ho Sebetsa (Mofuta o Khutsitseng) | kg | 2340 | 3090 | 3900 | 5300 | 6400 |
| Khatello ea Phomolo | bare | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Khatello ea Ts'ebetso | bare | 140~160 | 160~180 | 140~160 | 160~180 | 160~180 |
| Sekhahla se Phahameng sa Tšusumetso | bpm | 700 | 450 | 400 | 350 | 340 |
| Sebaka sa Phallo ea Oli | l/motsotso | 160~180 | 190~260 | 250~300 | 260~360 | 320~420 |
| Sephara sa Sesebelisoa | mm | 150 | 160 | 180 | 195 | 205 |

Morero
Letoto la RQ Line le Khutsitseng
Letoto la RQ le entsoe ka likarolo tse ngata tse ikhethang:
Mokgwa o tsoetseng pele wa ho letsa khase le oli o hlahisa matla a eketsehileng ka kgatello ya khase e bokellaneng e netefatsang tshebetso e tshepahalang haholo ka maemo a fapaneng a pompo ya ho tjheka.
Sistimi ea IPC le ABH, Taolo e Kopantsoeng ea Matla le Sistimi ea ho Hammering e Thibelang ho se be le Sekoli e u lumella ho khetha ho tsoa mefuteng e 3 e fapaneng.
Mosebetsi oa ho qhaqha ka ho iketsa o thibelang ho qhaqha ka ho iketsa (o ka tima) o ka tingoa kapa oa buloa. Motsamaisi a ka khetha mokhoa o nepahetseng oa ho sebetsa ho tloha ho maqhubu a phahameng a nang le matla a tloaelehileng ho ea ho maqhubu a tlase a nang le matla a eketsehileng. Ka sistimi ena e tsoetseng pele, motsamaisi a ka khetha mokhoa o nepahetseng ho latela litlhoko tsa sebaka ka metsotso e seng mekae le ka mathata a fokolang.
Ho tima ka bohona le ho qala habonolo
Ts'ebetso ea ho roba e ka emisoa ka bohona e le ho thibela tšenyo e ka bang teng sele ea motlakase ka lebaka la ho roba ho se nang letho. Haholo-holo ha ho robeha ha bobeli kapa ha mosebelisi a se na tsebo.
Ts'ebetso ea ho roba e bonolo ho qala hape ha khatello e bonolo e sebelisoa ho chisel holim'a sebaka sa mosebetsi.
Sistimi e ntlafalitsoeng ea ho fokotsa ho thothomela le ho thibela molumo
Finyella melao e thata ea lerata 'me u lumelle mosebelisi boiketlo bo eketsehileng.
Likarolo tse ling ke likhokahano tse tloaelehileng bakeng sa ts'ebetso ea ka tlas'a metsi le pompo ea ho tlotsa e iketsang.
Taolo ea matla le Sistimi ea ho betla e se nang letho
H – mokhoa:Stroke e telele le matla a eketsehileng, ABH e tima
· Mokhoa o sebelisoang bakeng sa ho pshatla lefika le thata joalo ka ho pshatla ha motheo, mesebetsi ea liforo le mesebetsi ea motheo moo boemo ba lefika bo sa fetoheng.
· Hamore e ka qalwa ntle le ho sebedisa kgatello ya ho kopana le sesebediswa se sebetsang.
Mokhoa oa L:Ho otloa ha stroke le maqhubu a phahameng, ABH e tima
· Hamore e ka qalwa ntle le ho sebedisa kgatello ya ho kopana le sesebediswa se sebetsang.
· Mokhoa ona o sebelisetsoa ho pshatla lefika le bonolo le lefika le thata hanyane.
· Maqhubu a phahameng a tshusumetso le matla a tloaelehileng a fana ka tlhahiso e phahameng mme a fokotsa kgatello hodima hamore le sejana.
X – mokhoa:Stroke e telele le matla a eketsehileng, ABH e butsoe
· Mokhoa ona o sebelisetsoa ho pshatla lefika le thata joalo ka ho pshatla ha motheo, ho sebetsa ka foro, le mesebetsi ea ho fokotsa ea bobeli, moo boemo ba lefika bo sa fetoheng.
· Mokhoeng oa ho sebetsa oa ABH (Anti-blank hammering), e tima hamore ka bo eona 'me e thibela ho robeha hamore ho se nang letho, hang ha thepa e robehile.
· Hamore e ka qalisoa bocha habonolo ha khatello e nyane ea ho kopana e sebelisoa sesebelisoa se sebetsang.
· Sistimi ea ABH e fokotsa khatello ho hamore le ho mo jara.















