Механічний багатофункціональний грейфер
Параметр продукту
елемент/модель | Одиниця | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
Вага | kg | 386 | 1015 | 1750 рік | 2050 рік |
Довжина | MM | 1300 | 1890 рік | 2100 | 2320 |
Висота | mm | 1380 | 2050 рік | 2400 | 2550 |
Ширина | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
Ширина1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
Тиск оливи | кг/см² | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Налаштування тиску | кг/см² | 180 | 190 | 200 | 210 |
Експлуатація димоходу | л/хв | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Відповідний екскаватор | тонна | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
Демонструвати
Напишіть своє повідомлення тут і надішліть його нам