گھومنے Crusher/Pulverizer

پروڈکٹ پیرامیٹر
| No | آئٹم | ڈیٹا |
| 1 | طاقت | 37.5KW |
| 2 | بالٹی کی گنجائش | 2.8 M3 |
| 3 | آپریٹنگ وزن | 125 ٹن |
| 4 | زیادہ سے زیادہ کشش قوت | 96kN |
| 5 | زیادہ سے زیادہ بریک آؤٹ فورس | 96kN |
| 6 | ٹپنگ کا بوجھ | 60kN |
| 7 | انجن کی نقل مکانی | 6750 ملی لیٹر |
| 8 | زیادہ سے زیادہ ٹارک | 500N.m |

پروجیکٹ
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔














