Ẹ kú àbọ̀ sí Yantai Hemei Hydraulic Machinery Equipment Co., Ltd.

Àwọn ọjà

Ṣíṣe àtúnṣe ilé-iṣẹ́ China OEM Excavator Hydraulic Grab Bucket

Àpèjúwe Kúkúrú:

Gígé bọ́kẹ̀tì

Àwọn olùdarí pàtàkì tí a ṣe ní Bucket Grapple ló ń darí iṣẹ́ ibi iṣẹ́.

A lo o fun oniruuru ise pelu mimu ohun gbogbo bi igi, idoti, okuta, paipu ati ọpọlọpọ awọn miiran.

Irin ti o lagbara pupọ le farada ni iṣẹ lile, nitorinaa o ni aabo pupọ ati fifipamọ akoko ati owo


Àlàyé Ọjà

Àwọn àmì ọjà

àpèjúwe ọjà1 àpèjúwe ọjà2 àpèjúwe ọjà3

Àmì ọjà

Àwòṣe (DHST) 3 4 6 7 8 9 10 12 16 20
Ìwúwo (kg) 260 290 690 690 1190 1190 1780 1780 2100 2400
Ìwúwo (lb) 573 639 1,521 1,521 2,623 3,924 3,924 3,924 4,630 5,291
ṣíṣí àgbọ̀n (m/m) 1300 1400 1800 1800 2100 2100 2260 2260 2500 2700
ṣíṣí àgbọ̀n (inṣi) 51 55 70 70 82.5 82.5 89 89 98 106
Ìfúnpá ìṣiṣẹ́ (Báà) 180-210 180-210 180-210 190-220 190-220 190-220 220-300 220-300 220-300 220-300
Ṣíṣàn epo tí a ṣe àtúnṣe (Lpm) 40-60 90-110 90-110 100-180 100-180 120-200 120-200 150-220 150-220 180-250
Olùgbéjà (Tọ́n) 5 7 14 18 20 24 30 33 38 40
Olùgbéjà (Ib) 11,023 15,432 30,865 39,683 44,092 52,910 66,139 72,753 83,776 99,208

àpèjúwe ọjà4 àpèjúwe ọjà5 àpèjúwe ọjà 6

Iṣẹ́ Àgbékalẹ̀

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa