Yiyi Crusher/Pulverizer

Ọja Paramita
| No | Nkan | Data |
| 1 | Agbara | 37.5KW |
| 2 | garawa agbara | 2.8 M3 |
| 3 | Iwọn iṣẹ ṣiṣe | 125 Toonu |
| 4 | O pọju. ipa ipa | 96kN |
| 5 | O pọju. breakout agbara | 96kN |
| 6 | Tipping fifuye | 60kN |
| 7 | Engine nipo | 6750ml |
| 8 | O pọju. iyipo | 500N.m |

Ise agbese
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa














