এক্সকাভেটরের বাকেট পরিবর্তনের জন্য হট সেল এক্সকাভেটর অ্যাটাচমেন্ট হাইড্রোলিক মেকানিক্যাল কুইক হিচ কাপলার।

পণ্যের পরামিতি
| মডেল | আকার | ওজন | অক্ষ ব্যাসের পরিসর | নিয়ন্ত্রণ | খননকারী | ||
| ইউনিট | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | টন | |
| এইচএমমিনি | ৫৬০*৩২০*৩৫০ | 50 | ৩০-৪০ | ৯০-১৪৫ | কাস্টমাইজড | হাইড্রোলিক | মিনি |
| এইচএম০২/০৪ | ৬৯০*৩৭০*৫৩০ | 80 | ৪৫-৫০ | ১৪৫-১৭৫ | <২৬৫ | হাইড্রোলিক | ৫-৬ |
| ৪৫-৫৫ | ১৮০-২০০ | ২৬৫-৩০৫ | ৬-৮ | ||||
| এইচএম০৬ | ১০০০*৫০০*৬৩০ | ২০০ | ৬০-৬৫ | ২২০-২৭০ | <৪০৭ | হাইড্রোলিক | ১২-১৮ |
| HM08 | ১১৫০*৬০০*৭০০ | ৩৫০ | ৭০-৮০ | ৩০৫-৩৩৫ | <৫০০ | হাইড্রোলিক | ১৮-২০ |
| HM09(08S) | ১২০০*৭৫০*৭০০ | ৪০০ | ৮০-৯০ | ৩৫০ | ৫০০ | হাইড্রোলিক | ২০-৩০ |
| এইচএম১০ | ১২৫০*৭০০*৮৫০ | ৫৫০ | 90 | ৩৮০-৪১০ | কাস্টমাইজড | হাইড্রোলিক | ৩০-৪০ |
| HM14/17 | ১৪০০*৭৫০*৮০০ | ৭৫০ | ৪৩০ | ৪৩০ | কাস্টমাইজড | হাইড্রোলিক | ৪০-৫০ |
| ৪৫০-৪৭০ | ৪৫০-৪৭০ | ||||||
| এইচএমমিনি | ৫৬০*৩২০*৩৫০ | 50 | ৩০-৪০ | ৯০-১৪৫ | কাস্টমাইজড | যান্ত্রিক | মিনি |
| HM02 | ৬৯০*৩৭০*৫৩০ | 80 | ৪৫-৫০ | ১৪৫-১৭৫ | <২৬৫ | যান্ত্রিক | ৫-৬ |
| HM04 | ৬৯০*৩৭০*৫৩০ | 80 | ৪৫-৫৫ | ১৮০-২০০ | ২৬৫-৩০৫ | যান্ত্রিক | ৬-৮ |
| এইচএম০৬ | ১০০০*৫০০*৬৩০ | ২০০ | ৬০-৬৫ | ২২০-২৭০ | <৪০৭ | যান্ত্রিক | ১২-১৮ |
| HM08 | ১১৫০*৬০০*৭০০ | ৩৫০ | ৭০-৮০ | ৩০৫-৩৩৫ | <৫০০ | যান্ত্রিক | ১৮-২০ |

প্রকল্প
আপনার বার্তাটি এখানে লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।













