چنگ زدن چند منظوره استرالیا
پارامتر محصول
مدل | تن بیل مکانیکی | (ارتفاع) میلیمتر | (عرض ۱) میلیمتر | (W2) میلیمتر | (عرض ۳) میلیمتر | وزن (کیلوگرم) |
HM01 | ۱.۷-۳ تن | ۵۸۰ | ۴۰۰ | ۲۲۰ | 720 | 85 |
HM02 | 3-5T | ۷۰۰ | ۵۵۰ | ۲۹۰ | ۸۸۰ | ۱۷۵ |
HM04 | 6-10T | ۹۴۰ | ۵۹۰ | ۳۳۰ | ۱۰۲۰ | ۳۲۰ |
HM06 | ۱۲-۱۶ تن | ۱۱۴۰ | ۶۸۰ | ۳۸۰ | ۱۳۱۰ | ۷۹۰ |
HM06-A | 15-20T | ۱۲۰۰ | ۸۲۰ | ۵۵۰ | ۱۶۴۵ | ۱۲۰۰ |
HM08 | 20-25 تن | ۱۳۲۷ | ۱۱۲۰ | ۶۸۰ | ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰ |
HM10 | ۲۴-۳۵ تن | ۱۵۳۲ | ۱۱۸۰ | 720 | ۱۹۰۰ | ۱۷۵۰ |
HM20 | 35-50 تن | ۱۸۶۸ | ۱۲۵۰ | ۷۹۰ | ۲۲۳۰ | 3082 |
پروژه
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید