होमी हेवी ड्युटी ऑस्ट्रेलिया मल्टी-पर्पज ग्रॅब, ५-७ टन एक्स्कॅव्हेटरसाठी मोठ्या ग्रॅपल ओपनिंगसह

उत्पादन मापदंड
| मॉडेल | एक्स्कॅव्हेटर टन | (एच)मिमी | (W1)मिमी | (W2)मिमी | (W3)मिमी | वजन (किलो) |
| एचएम०१ | १.७-३टी | ५८० | ४०० | २२० | ७२० | 85 |
| एचएम०२ | ३-५टी | ७०० | ५५० | २९० | ८८० | १७५ |
| एचएम०४ | ६-१०टी | ९४० | ५९० | ३३० | १०२० | ३२० |
| एचएम०६ | १२-१६टी | ११४० | ६८० | ३८० | १३१० | ७९० |
| एचएम०६-ए | १५-२०टी | १२०० | ८२० | ५५० | १६४५ | १२०० |
| एचएम०८ | २०-२५ टन | १३२७ | ११२० | ६८० | १६७० | १४०० |
| एचएम१० | २४-३५टी | १५३२ | ११८० | ७२० | १९०० | १७५० |
| एचएम२० | ३५-५० टन | १८६८ | १२५० | ७९० | २२३० | ३०८२ |

प्रकल्प
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.














