एक्स्कॅव्हेटर, उच्च दर्जाची बांधकाम यंत्रसामग्री, संलग्नक, एक्स्कॅव्हेटर, १५ टन ब्रेकर, जॅक हॅमर, हायड्रॉलिक हॅमर, रॉक ब्रेकर

उत्पादन मापदंड
| मॉडेल | छिन्नी (डाय) | वजन | दाब (किलो/सेमी²) | प्रवाह (लिटर/मिनिट) | दर (बीएमपी) |
| एचएमबीआर४५० | ४५ मिमी | ९० किलो | ९०-१२० | १५-२५ | ७००-१२०० |
| एचएमबीआर५३० | ५३ मिमी | ११० किलो | ९०-१२० | १५-२५ | ७००-१२०० |
| एचएमबीआर६८० | ६८ मिमी | ३२० किलो | ११०-१४० | २५-४५ | ५००-९०० |
| एचएमबीआर७५० | ७५ मिमी | ३८० किलो | ११०-१६० | ३०-४५ | ५००-८०० |
| एचएमबीआर१००० | १०० मिमी | ७६५ किलो | १५०-१७० | ८०-१२० | ४००-७०० |
| एचएमबीआर१४०० | १४० मिमी | १८०५ किलो | १६०-१८० | १३०-१७० | ४००-६०० |
| एचएमबीआर१५५० | १५५ मिमी | २७०० किलो | १६०-१८० | १७०-२२० | २५०-४०० |
| एचएमबीआर१६५० | १६५ मिमी | ३२५० किलो | १६०-१८० | २००-३०० | २५०-३५० |
| एचएमबीआर१७५० | १७५ मिमी | ३९१० किलो | १६०-१८० | २००-३०० | २००-३५० |

प्रकल्प
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.















