होमी हायड्रॉलिक एक्स्कॅव्हेटर क्लॅमशेल बकेट, क्लॅमशेल क्रेन ग्रॅब बकेट, बंदरात वापर

उत्पादन मापदंड
| क्षमता (m³) | कार्यकारी दाब (बार) | वजन (किलो) | परिमाणे (मिमी) | ||||
| A | B | C | H | H1 | |||
| ०.७५ | १२०~१४० | १५०० | १७०० | १८५० | ८५५ | १७३० | ११२५ |
| १.० | १४०~१६० | १६५० | १८०० | २१३० | ९३५ | १८९६ | १२२५ |
| १.३ | १६०~१८० | १७१७ | १९७२ | १९६५ | १२८० | २८६० | २३२६ |
| १.५ | १६५~१८० | २१५० | २१८६ | २४४६ | १०२० | २१०५ | १३४० |
| २.५ | १८०~२०० | २९५० | २५३५ | २८१५ | १२५० | २५४१ | १७४० |

प्रकल्प
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.














