سطل صدفی
پارامتر محصول
ظرفیت (متر مکعب) | فشار کاری (بار) | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (میلیمتر) | ||||
A | B | C | H | H1 | |||
۰.۷۵ | ۱۲۰ تا ۱۴۰ | ۱۵۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۸۵۰ میلادی | ۸۵۵ | ۱۷۳۰ | ۱۱۲۵ |
۱.۰ | ۱۴۰ تا ۱۶۰ | ۱۶۵۰ | ۱۸۰۰ | ۲۱۳۰ | ۹۳۵ عدد | ۱۸۹۶ | ۱۲۲۵ |
۱.۳ | ۱۶۰ تا ۱۸۰ | ۱۷۱۷ | ۱۹۷۲ | ۱۹۶۵ | ۱۲۸۰ | ۲۸۶۰ | ۲۳۲۶ عدد |
۱.۵ | ۱۶۵ تا ۱۸۰ | ۲۱۵۰ | ۲۱۸۶ عدد | ۲۴۴۶ عدد | ۱۰۲۰ | ۲۱۰۵ | ۱۳۴۰ |
۲.۵ | ۱۸۰ تا ۲۰۰ | ۲۹۵۰ | ۲۵۳۵ عدد | ۲۸۱۵ عدد | ۱۲۵۰ | ۲۵۴۱ عدد | ۱۷۴۰ |
پروژه
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید