اتصال سریع هیدرولیک
پارامتر محصول
مدل | اندازه | وزن | محدوده قطر محور | کنترل | بیل مکانیکی | ||
واحد | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | تن | |
اچاممینی | 560 * 320 * 350 | 50 | ۳۰-۴۰ | ۹۰-۱۴۵ | سفارشی | هیدرولیک | مینی |
HM02/04 | 690*370*530 | 80 | ۴۵-۵۰ | ۱۴۵-۱۷۵ | <265 | هیدرولیک | ۵-۶ |
۴۵-۵۵ | ۱۸۰-۲۰۰ | ۲۶۵-۳۰۵ | ۶-۸ | ||||
HM06 | ۱۰۰۰ * ۵۰۰ * ۶۳۰ | ۲۰۰ | ۶۰-۶۵ | ۲۲۰-۲۷۰ | <407 | هیدرولیک | ۱۲-۱۸ |
HM08 | 1150 * 600 * 700 | ۳۵۰ | ۷۰-۸۰ | ۳۰۵-۳۳۵ | <500 | هیدرولیک | ۱۸-۲۰ |
HM09 (08S) | ۱۲۰۰ * ۷۵۰ * ۷۰۰ | ۴۰۰ | ۸۰-۹۰ | ۳۵۰ | ۵۰۰ | هیدرولیک | ۲۰-۳۰ |
HM10 | ۱۲۵۰ * ۷۰۰ * ۸۵۰ | ۵۵۰ | 90 | ۳۸۰-۴۱۰ | سفارشی | هیدرولیک | ۳۰-۴۰ |
HM14/17 | ۱۴۰۰ * ۷۵۰ * ۸۰۰ | ۷۵۰ | ۴۳۰ | ۴۳۰ | سفارشی | هیدرولیک | ۴۰-۵۰ |
۴۵۰-۴۷۰ | ۴۵۰-۴۷۰ | ||||||
اچاممینی | 560 * 320 * 350 | 50 | ۳۰-۴۰ | ۹۰-۱۴۵ | سفارشی | مکانیکی | مینی |
HM02 | 690*370*530 | 80 | ۴۵-۵۰ | ۱۴۵-۱۷۵ | <265 | مکانیکی | ۵-۶ |
HM04 | 690*370*530 | 80 | ۴۵-۵۵ | ۱۸۰-۲۰۰ | ۲۶۵-۳۰۵ | مکانیکی | ۶-۸ |
HM06 | ۱۰۰۰ * ۵۰۰ * ۶۳۰ | ۲۰۰ | ۶۰-۶۵ | ۲۲۰-۲۷۰ | <407 | مکانیکی | ۱۲-۱۸ |
HM08 | 1150 * 600 * 700 | ۳۵۰ | ۷۰-۸۰ | ۳۰۵-۳۳۵ | <500 | مکانیکی | ۱۸-۲۰ |
پروژه
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید