چکش هیدرولیکی از نوع جانبی
پارامتر محصول
مدل | اسکنه (دیا) | وزن | فشار (کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) | جریان (لیتر در دقیقه) | نرخ (Bmp) |
HMBR450 | ۴۵ میلیمتر | ۹۰ کیلوگرم | ۹۰-۱۲۰ | ۱۵-۲۵ | ۷۰۰-۱۲۰۰ |
HMBR530 | ۵۳ میلیمتر | ۱۱۰ کیلوگرم | ۹۰-۱۲۰ | ۱۵-۲۵ | ۷۰۰-۱۲۰۰ |
HMBR680 | ۶۸ میلیمتر | ۳۲۰ کیلوگرم | ۱۱۰-۱۴۰ | ۲۵-۴۵ | ۵۰۰-۹۰۰ |
HMBR750 | ۷۵ میلیمتر | ۳۸۰ کیلوگرم | ۱۱۰-۱۶۰ | ۳۰-۴۵ | ۵۰۰-۸۰۰ |
HMBR1000 | ۱۰۰ میلیمتر | ۷۶۵ کیلوگرم | ۱۵۰-۱۷۰ | ۸۰-۱۲۰ | ۴۰۰-۷۰۰ |
HMBR1400 | ۱۴۰ میلیمتر | ۱۸۰۵ کیلوگرم | ۱۶۰-۱۸۰ | ۱۳۰-۱۷۰ | ۴۰۰-۶۰۰ |
HMBR1550 | ۱۵۵ میلیمتر | ۲۷۰۰ کیلوگرم | ۱۶۰-۱۸۰ | ۱۷۰-۲۲۰ | ۲۵۰-۴۰۰ |
HMBR1650 | ۱۶۵ میلیمتر | ۳۲۵۰ کیلوگرم | ۱۶۰-۱۸۰ | ۲۰۰-۳۰۰ | ۲۵۰-۳۵۰ |
HMBR1750 | ۱۷۵ میلیمتر | ۳۹۱۰ کیلوگرم | ۱۶۰-۱۸۰ | ۲۰۰-۳۰۰ | ۲۰۰-۳۵۰ |
پروژه
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید