Greim Cladhach 3-50T Greim Uidheamach Clach Greim Uidheamach Bucaid Greim Sgudail Meatailt Greim Trì Greim Sgudail Stàilinn Iarainn ann an Iapan

Paramadair Bathar
| Modail | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
| Cuideam (kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
| Fosgladh (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
| Bruthadh Ola (Kg/cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| Brùthadh Suidheachaidh (Kg/cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Sruth Ola (L/Min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
| Inneal-cladhaidh freagarrach (tunn) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |

Pròiseact
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i














