એક્સકેવેટર બકેટ ચેન્જ માટે હોટ સેલ એક્સકેવેટર એટેચમેન્ટ હાઇડ્રોલિક મિકેનિકલ ક્વિક હિચ કપ્લર

ઉત્પાદન પરિમાણ
| મોડેલ | કદ | વજન | ધરી વ્યાસ શ્રેણી | નિયંત્રણ | ખોદકામ કરનાર | ||
| એકમ | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | ટન | |
| એચએમમિની | ૫૬૦*૩૨૦*૩૫૦ | 50 | ૩૦-૪૦ | ૯૦-૧૪૫ | કસ્ટમાઇઝ્ડ | હાઇડ્રોલિક | મીની |
| એચએમ02/04 | ૬૯૦*૩૭૦*૫૩૦ | 80 | ૪૫-૫૦ | ૧૪૫-૧૭૫ | <265 | હાઇડ્રોલિક | ૫-૬ |
| ૪૫-૫૫ | ૧૮૦-૨૦૦ | ૨૬૫-૩૦૫ | ૬-૮ | ||||
| એચએમ06 | ૧૦૦૦*૫૦૦*૬૩૦ | ૨૦૦ | ૬૦-૬૫ | ૨૨૦-૨૭૦ | <407 | હાઇડ્રોલિક | ૧૨-૧૮ |
| એચએમ08 | ૧૫૦*૬૦૦*૭૦૦ | ૩૫૦ | ૭૦-૮૦ | ૩૦૫-૩૩૫ | <500 | હાઇડ્રોલિક | ૧૮-૨૦ |
| એચએમ09 (08એસ) | ૧૨૦૦*૭૫૦*૭૦૦ | ૪૦૦ | ૮૦-૯૦ | ૩૫૦ | ૫૦૦ | હાઇડ્રોલિક | ૨૦-૩૦ |
| એચએમ૧૦ | ૧૨૫૦*૭૦૦*૮૫૦ | ૫૫૦ | 90 | ૩૮૦-૪૧૦ | કસ્ટમાઇઝ્ડ | હાઇડ્રોલિક | ૩૦-૪૦ |
| HM14/17 | ૧૪૦૦*૭૫૦*૮૦૦ | ૭૫૦ | ૪૩૦ | ૪૩૦ | કસ્ટમાઇઝ્ડ | હાઇડ્રોલિક | ૪૦-૫૦ |
| ૪૫૦-૪૭૦ | ૪૫૦-૪૭૦ | ||||||
| એચએમમિની | ૫૬૦*૩૨૦*૩૫૦ | 50 | ૩૦-૪૦ | ૯૦-૧૪૫ | કસ્ટમાઇઝ્ડ | યાંત્રિક | મીની |
| એચએમ02 | ૬૯૦*૩૭૦*૫૩૦ | 80 | ૪૫-૫૦ | ૧૪૫-૧૭૫ | <265 | યાંત્રિક | ૫-૬ |
| એચએમ04 | ૬૯૦*૩૭૦*૫૩૦ | 80 | ૪૫-૫૫ | ૧૮૦-૨૦૦ | ૨૬૫-૩૦૫ | યાંત્રિક | ૬-૮ |
| એચએમ06 | ૧૦૦૦*૫૦૦*૬૩૦ | ૨૦૦ | ૬૦-૬૫ | ૨૨૦-૨૭૦ | <407 | યાંત્રિક | ૧૨-૧૮ |
| એચએમ08 | ૧૫૦*૬૦૦*૭૦૦ | ૩૫૦ | ૭૦-૮૦ | ૩૦૫-૩૩૫ | <500 | યાંત્રિક | ૧૮-૨૦ |

પ્રોજેક્ટ
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.













