3-50T Mai Hakowa Mai Kama Dutse Mai Kama Hydraulic Grab Bocket Yaji Ƙafafun Karfe Grapple Uku Sharar Karfe Karfe Rike Iron a Japan

Sigar Samfurin
| Samfuri | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
| Nauyi (Kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
| Buɗewa (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
| Matsin Mai (Kg/cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| Matsi na Saita (Kg/cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Gudun Mai (L/min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
| Injin Haƙa Mai Dace (Tan) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |

Aiki
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi














