HOMIE Hydraulic Excavator Clamshell Thoob Clamshell Crane Grab Thoob Siv Hauv Chaw Nres Nkoj

Cov Khoom Siv
| Peev Xwm (m³) | Ua haujlwm siab (Bar) | qhov hnyav (kg) | Qhov Loj (hli) | ||||
| A | B | C | H | H1 | |||
| 0.75 | 120~140 | 1500 xyoo | 1700 xyoo | 1850 xyoo | 855 | 1730 xyoo | 1125 |
| 1.0 | 140~160 | 1650 xyoo | 1800 xyoo | 2130 | 935 | 1896 xyoo | 1225 |
| 1.3 | 160~180 | 1717 xyoo | 1972 xyoo | 1965 xyoo | 1280 | 2860 | 2326 |
| 1.5 | 165~180 | 2150 | 2186 | 2446 | 1020 | 2105 | 1340 xyoo |
| 2.5 | 180~200 | 2950 | 2535 | 2815 | 1250 | 2541 | 1740 xyoo |

Qhov project
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb














