3-50T Excavator Grab Pob Zeb Hydraulic Grab Thoob Scrap Hlau Claws Grapple Peb Claw Pov Tseg Hlau Hlau Grab hauv Nyiv Pooj

Cov Khoom Siv
| Qauv | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
| Qhov hnyav (Kg) | 560 | 1010 | 1800 xyoo | 1900 xyoo |
| Qhib (hli) | 1336 xyoo | 1623 xyoo | 2127 | 2127 |
| Roj Siab (Kg/cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| Kev Teeb Tsa Siab (Kg/cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Roj ntws (L/Min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
| Lub Excavator Tsim Nyog (Ton) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |

Qhov project
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb














