3-50T Excavator Grab Pob Zeb Hydraulic Grab thoob khib nyiab hlau Claws Grapple Peb Claw Khib Hlau Hlau Grab hauv Nyiv

Khoom Parameter
| Qauv | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
| Qhov hnyav (Kg) | 560 | 1010 | 1800 | Xyoo 1900 |
| Qhov qhib (mm) | 1336 ib | 1623 | 2127 ib | 2127 ib |
| Roj siab (Kg / cm2) | 120-160 : kuv | 150-170 : kuv | 160-180 : kuv | 160-180 : kuv |
| Teeb tsa siab (Kg / cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Roj Flow (L / Min) | 50-100 | 90-110 : kuv | 100-140 Nws | 130-170 : kuv |
| Haum Excavator (Ton) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 : kuv |

Qhov project
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb














