HOMIE Hydraulic Excavator Clamshell Bucket Clamshell Crane Grab Bucket use in Port

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| សមត្ថភាព (m³) | សម្ពាធការងារ (បារ) | ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | វិមាត្រ (មម) | ||||
| A | B | C | H | H1 | |||
| 0.75 | ១២០-១៤០ | ១៥០០ | ១៧០០ | ១៨៥០ | ៨៥៥ | ១៧៣០ | ១១២៥ |
| 1.0 | ១៤០-១៦០ | ១៦៥០ | 1800 | ២១៣០ | ៩៣៥ | ១៨៩៦ | ១២២៥ |
| ១.៣ | ១៦០-១៨០ | ១៧១៧ | ឆ្នាំ ១៩៧២ | ឆ្នាំ 1965 | ១២៨០ | ២៨៦០ | ២៣២៦ |
| ១.៥ | ១៦៥–១៨០ | ២១៥០ | ២១៨៦ | ២៤៤៦ | ១០២០ | ២១០៥ | ១៣៤០ |
| ២.៥ | 180-200 | ២៩៥០ | ២៥៣៥ | ២៨១៥ | ១២៥០ | ២៥៤១ | ១៧៤០ |

គម្រោង
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង














