3-50T Bagger Grab Steen Hydraulesch Grab Eemer Schrottmetall Klauen Grëff Dräi Klauen Offall Stol Eisen Grab a Japan
 
  
  
 
Produktparameter
| Modell | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 | 
| Gewiicht (kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 | 
| Ëffnung (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 | 
| Uelegdrock (kg/cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 
| Opstellungsdrock (kg/cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 | 
| Uelegduerchfluss (L/Min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 | 
| Geeignete Bagger (Tonne) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 | 
 
 
Projet
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis
          
 				 
             













