Hokonga Wera Āpitihanga Kerekere Waipēhi Ā-ringa Tere Hononga mō te Huringa Pākete Kerekere

Tawhā Hua
| Tauira | Rahi | Taumaha | Awhe whānui o te tuaka | whakahaere | Keri | ||
| waeine | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | Tōna | |
| HMmini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | kua whakaritea | waipēhi | MINI |
| HM02/04 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | waipēhi | 5-6 |
| 45-55 | 180-200 | 265-305 | 6-8 | ||||
| HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | waipēhi | 12-18 |
| HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | waipēhi | 18-20 |
| HM09(08S) | 1200*750*700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | waipēhi | 20-30 |
| HM10 | 1250*700*850 | 550 | 90 | 380-410 | kua whakaritea | waipēhi | 30-40 |
| HM14/17 | 1400*750*800 | 750 | 430 | 430 | kua whakaritea | waipēhi | 40-50 |
| 450-470 | 450-470 | ||||||
| HMmini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | kua whakaritea | mīhini | MINI |
| HM02 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | mīhini | 5-6 |
| HM04 | 690*370*530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | mīhini | 6-8 |
| HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | mīhini | 12-18 |
| HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | mīhini | 18-20 |

Kaupapa
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou













