Għodda Idrawlika għat-Tkissir tal-Blat HOMIE Barmil għat-Tgħaffiġ tal-Ġebel Barmil għat-Tgħaffiġ tal-Blat ta' 20 Tunnellata

Parametru tal-Prodott
| Mudell | HM06(HMBC155) | HM08(HMBC225) |
| Tunnellata tal-iskavatur (Tunnellata) | 12-22 | 23-33 |
| Toqba tal-alimentatriċi (mm) | 600*500 | 740*510 |
| Piż (kg) | 1900 | 3100 |
| Volum tat-tagħbija (cbm) | 0.58 | 0.80 |
| Pressjoni (Bar) | 200 | 240 |
| Fluss taż-Żejt (L/min) | 130 | 160 |
| Toqba tal-ħruġ (mm) | 10-120 | 10-120 |

Proġett
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna












