HOMIE Hydraulic Excavator Clamshell Bucket Clamshell Crane Grab Bucket ဆိပ်ကမ်းတွင်အသုံးပြုပါ

ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်
| စွမ်းရည် (m³) | အလုပ်လုပ်ဖိအား (ဘား) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ||||
| A | B | C | H | H1 | |||
| ၀.၇၅ | ၁၂၀~၁၄၀ | ၁၅၀၀ | ၁၇၀၀ | ၁၈၅၀ ခုနှစ် | ၈၅၅ | ၁၇၃၀ | ၁၁၂၅ |
| ၁.၀ | ၁၄၀~၁၆၀ | ၁၆၅၀ | ၁၈၀၀ | ၂၁၃၀ | ၉၃၅ | ၁၈၉၆ ခုနှစ် | ၁၂၂၅ |
| ၁.၃ | ၁၆၀~၁၈၀ | ၁၇၁၇ | ၁၉၇၂ ခုနှစ် | ၁၉၆၅ ခုနှစ် | ၁၂၈၀ | ၂၈၆၀ | ၂၃၂၆ |
| ၁.၅ | ၁၆၅~၁၈၀ | ၂၁၅၀ | ၂၁၈၆ | ၂၄၄၆ | ၁၀၂၀ | ၂၁၀၅ | ၁၃၄၀ |
| ၂.၅ | ၁၈၀~၂၀၀ | ၂၉၅၀ | ၂၅၃၅ | ၂၈၁၅ | ၁၂၅၀ | ၂၅၄၁ | ၁၇၄၀ |

စီမံကိန်း
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။














