५-७ टन एक्साभेटरको लागि ठूलो ग्रेपल ओपनिङ भएको होमी हेभी ड्युटी अष्ट्रेलिया बहुउद्देश्यीय ग्र्याब

उत्पादन प्यारामिटर
| मोडेल | उत्खनन टन | (घण्टा) मिमी | (W१) मिमी | (W२) मिमी | (W३) मिमी | तौल (किलोग्राम) |
| HM01 को परिचय | १.७-३T को | ५८० | ४०० | २२० | ७२० | 85 |
| HM02 को परिचय | ३-५T को बारेमा | ७०० | ५५० | २९० | ८८० | १७५ |
| HM04 को परिचय | ६-१०T को बारेमा | ९४० | ५९० | ३३० | १०२० | ३२० |
| HM06 को परिचय | १२-१६T को परिचय | ११४० | ६८० | ३८० | १३१० | ७९० |
| HM06-A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १५-२०T को परिचय | १२०० | ८२० | ५५० | १६४५ | १२०० |
| HM08 को परिचय | २०-२५T को परिचय | १३२७ | ११२० | ६८० | १६७० | १४०० |
| एचएम१० | २४-३५T को परिचय | १५३२ | ११८० | ७२० | १९०० | १७५० |
| एचएम२० | ३५-५०T को परिचय | १८६८ | १२५० | ७९० | २२३० | ३०८२ |

परियोजना
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।














