3-50T Excavator Grab Stone Hydraulic Grab Bucket Scrap Metal Crapple Three Claw Waste Steel Iron Grab ku Japan

Product Parameter
| Chitsanzo | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
| Kulemera (Kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
| Kutsegula (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
| Kuthamanga kwa Mafuta (Kg/cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| Kupanikizika Kwambiri (Kg/cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Kuyenda kwa Mafuta (L/Mphindi) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
| Chofufutira choyenera (Ton) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |

Ntchito
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife














