ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਤੇਜ਼ ਹਿੱਚ
ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਮਾਡਲ | ਆਕਾਰ | ਭਾਰ | ਧੁਰੀ ਵਿਆਸ ਰੇਂਜ | ਕੰਟਰੋਲ | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | ||
ਯੂਨਿਟ | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | ਟਨ | |
ਐੱਚ.ਐੱਮ.ਮਿਨੀ | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | ਅਨੁਕੂਲਿਤ | ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ | ਮਿੰਨੀ |
ਐਚਐਮ02/04 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ | 5-6 |
45-55 | 180-200 | 265-305 | 6-8 | ||||
ਐਚਐਮ06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ | 12-18 |
ਐਚਐਮ08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ | 18-20 |
ਐੱਚਐੱਮ09 (08ਐੱਸ) | 1200*750*700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ | 20-30 |
ਐਚਐਮ 10 | 1250*700*850 | 550 | 90 | 380-410 | ਅਨੁਕੂਲਿਤ | ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ | 30-40 |
ਐਚਐਮ 14/17 | 1400*750*800 | 750 | 430 | 430 | ਅਨੁਕੂਲਿਤ | ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ | 40-50 |
450-470 | 450-470 | ||||||
ਐੱਚ.ਐੱਮ.ਮਿਨੀ | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | ਅਨੁਕੂਲਿਤ | ਮਕੈਨੀਕਲ | ਮਿੰਨੀ |
ਐਚਐਮ02 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | ਮਕੈਨੀਕਲ | 5-6 |
ਐਚਐਮ04 | 690*370*530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | ਮਕੈਨੀਕਲ | 6-8 |
ਐਚਐਮ06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | ਮਕੈਨੀਕਲ | 12-18 |
ਐਚਐਮ08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | ਮਕੈਨੀਕਲ | 18-20 |
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।